常用电话
文章出处: 作者: 发布时间:2011-10-26
| www.63365电话号码表 | ||
| 单位 | 电话 | |
| 学校办公室(党委办公室、校长办公室) | 主任办公室 | 59750005 |
| 机关党总支书记、副主任办公室 | 59750016 | |
| 副主任办公室 | 59750007 | |
| 副主任办公室 | 59750010 | |
| 综合办公室 | 59750009 | |
| 59750008 | ||
| 机要室 | 59750006 | |
| 文印室 | 59750013 | |
| 小车班 | 59750018 | |
| 纪委、监察处 | 纪委副书记、监察处处长办公室 | 59750033 |
| 纪委办公室主任、监察处副处长办公室 | 59750035 | |
| 纪检专员办公室 | 59750036 | |
| 纪委办公室 | 59750034 | |
| 党委组织部、党校 | 部长办公室 | 59750038 |
| 副部长办公室 | 59750039 | |
| 组织专员 | 59750044 | |
| 部办公室 | 59750040 | |
| 部办公室 | 59750041 | |
| 党委宣传部 | 部长办公室 | 59750048 |
| 副部长办公室 | 59750049 | |
| 宣传部办公室 | 59750050 | |
| 外宣办 | 59750051 | |
| 校报编辑部 | 59750052 | |
| 新闻中心 | 59750053 | |
| 党委统战部 | 常务副部长办公室 | 59750045 |
| 部办公室 | 59750046 | |
| 学工部(处)、武装部 | 部长办公室 | 59750058 |
| 副部长办公室 | 59750059 | |
| 副部长办公室 | 59750060 | |
| 副部长办公室 | 59750061 | |
| 武装部 | 59750063 | |
| 学生科 | 59750065 | |
| 办公室 | 59750066 | |
| 资助中心 | 59750068 | |
| 59750067 | ||
| 心理健康教育中心 | 59750070 | |
| 59750069 | ||
| 大活管理办 | 59750077 | |
| 宿管中心 | 88032267 | |
| 工会 | 常务副主席办公室 | 59750088 |
| 副主席办公室 | 59750087 | |
| 主任办公室 | 59750085 | |
| 工会办公室 | 59750086 | |
| 团委 | 书记办公室 | 59750079 |
| 团委办公室 | 59750080 | |
| 团委办公室 | 59750081 | |
| 发展规划处 | 处长办公室 | 59750089 |
| 副处长办公室 | 59750090 | |
| 副处长办公室 | 59750095 | |
| 信息统计办公室 | 59750093 | |
| 综合办公室 | 59750091 | |
| 59750092 | ||
| 目标办 | 59750096 | |
| 59750094 | ||
| 学科建设办公室 | 主任办公室 | 59750099 |
| 副主任办公室 | 59750100 | |
| 办公室 | 59750097 | |
| 59750101 | ||
| 教务处 | 处长办公室 | 59750106 |
| 副处长办公室 | 59750107 | |
| 副处长办公室 | 59750108 | |
| 副处长办公室 | 59750109 | |
| 副处长办公室 | 59750122 | |
| 教务处 | 教务处办公室 | 59750113 |
| 教学研究科 | 59750115 | |
| 教学科 | 59750116 | |
| 实践管理科 | 59750117 | |
| 质量评估与监控中心 | 59750118 | |
| 学籍管理科 | 59750121 | |
| 教材科 | 59750585 | |
| 科技与产业处 | 处长办公室 | 59750148 |
| 副处长办公室 | 59750150 | |
| 副处长办公室 | 59750151 | |
| 副处长办公室 | 59750146 | |
| 副处长办公室 | 59750147 | |
| 办公室 | 59750149 | |
| 科技成果管理办 | 59750139 | |
| 科技转化管理办 | 59750137 | |
| 人文社科管理办 | 59750138 | |
| 项目综合管理办 | 59750136 | |
| 研究生院 | 书记办公室 | 59750169 |
| 院长办公室 | 59750166 | |
| 副院长办公室 | 59750167 | |
| 副院长办公室 | 59750170 | |
| 研招办 | 59752000 | |
| 研工办、团委 | 59750156 | |
| 培养办 | 59750158 | |
| 院办、学位办 | 59750160、59750168 | |
| 人事处 | 处长办公室 | 59750171 |
| 副处长办公室 | 59750172 | |
| 副处长办公室 | 59750176 | |
| 处办及人事调配科 | 59750177 | |
| 59750188 | ||
| 高层次人才工作办公室 | 59750186 | |
| 师资办(职改办) | 59750178 | |
| 劳动工资科 | 59750180 | |
| 社保科 | 59750175 | |
| 财务处 | 处长办公室 | 59750189 |
| 副处长办公室 | 59750197 | |
| 副处长办公室 | 59750196 | |
| 处办公室 | 59750191 | |
| 计划与预算管理部 | 59750190 | |
| 会计核算部 | 59750341、59750344 | |
| 会计核算部-基建财务 | 88427431 | |
| 结算中心 | 59750342、59750343 | |
| 收费科-学生收费 | 59750194 | |
| 收费科-水电收费 | 59590101 | |
| 审计处 | 处长办公室 | 59750205 |
| 副处长办公室 | 59750209 | |
| 处办、财务审计室 | 59750206 | |
| 工程审计室 | 59750207 | |
| 对账室 | 59750208 | |
| 招生与就业指导处 | 处长办公室 | 59750255 |
| 处办 | 59750250 | |
| 副处长办公室 | 59750246 | |
| 招生办公室 | 59751111 | |
| 59750247 | ||
| 就业指导办公室 | 59750245 | |
| 59750248 | ||
| 创业园 | 59750249 | |
| 实验室与资产管理处 | 处长办公室 | 59750218 |
| 副处长办公室 | 59750217 | |
| 副处长办公室 | 59750220 | |
| 处办公室 | 59750212 | |
| 处办公室(政府采购) | 59750213 | |
| 资产管理办 | 59750219 | |
| 房改办 | 59750223 | |
| 实验室与招标办 | 59750210 | |
| 资产验收、库房 | 59750211 | |
| 国际交流与合作处(港澳台事务办公室) | 处长办公室 | 59750224 |
| 处综合办公室 | 59750225 | |
| 外籍教师办公室 | 59750226 | |
| 国际项目办公室 | 59750227 | |
| 出国留学服务中心 | 59750998 | |
| 基建处 | 处长办公室 | 59750230 |
| 副处长办公室 | 59750231 | |
| 副处长办公室 | 59750232 | |
| 总工程师办公室 | 59750233 | |
| 处办公室 | 59750234 | |
| 处办公室 | 59750236 | |
| 工程管理科 | 59750239 | |
| 工程管理科 | 59750235 | |
| 工程管理科 | 59750240 | |
| 预算合同科 | 59750237 | |
| 预算合同科 | 59750238 | |
| 土地办 | 59750242 | |
| 保卫处(部) | 处长办公室 | 59750256 |
| 副处长办公室 | 59750258 | |
| 值班室 | 59750260 | |
| 办公室 | 59750268 | |
| 治安科 | 59750270 | |
| 户政科 | 59750266 | |
| 消防科 | 59750119 | |
| 门禁卡办公室 | 59750272 | |
| 监控室 | 59750271 | |
| 离退休工作处 | 处长办公室 | 59750278 |
| 总支办公室 | 59750279 | |
| 副处办公室 | 59750277 | |
| 办公室 | 59750275 | |
| 办公室 | 59750281 | |
| 阅览室 | 59750276 | |
| 老协 | 59750274 | |
| 马房山退休科 | 67125402 | |
| 后勤管理处 | 书记办公室 | 59750287 |
| 处长办公室 | 59750288 | |
| 副处长办公室 | 59750289 | |
| 副处长办公室 | 59750290 | |
| 副处长办公室 | 59750291 | |
| 总支办公室 | 59750292 | |
| 办公室1 | 59750293 | |
| 办公室2 | 59750303 | |
| 目标办 | 59750328 | |
| 59750327 | ||
| 饮食管理科 | 59750298 | |
| 59750300 | ||
| 59750301 | ||
| 水电管理科 | 59750302 | |
| 水电管理办 | 59750304 | |
| 开闭所 | 59750305 | |
| 南区配电 | 59750306 | |
| 北区配电 | 59750307 | |
| 物业管理科 | 59750308 | |
| 59750309 | ||
| 物业维修 | 59750310 | |
| 资产管理科 | 59750311 | |
| 59750312 | ||
| 市场管理办 | 59750313 | |
| 幼儿园 | 59750318 | |
| 59750321 | ||
| 收发室 | 59750316 | |
| 社区居委会 | 59750317 | |
| 一站式服务 | 59590864 | |
| 合作发展处 | 处长办公室 | 59750350 |
| 副处长办公室 | 59750351 | |
| 校友会办公室 | 59750251 | |
| 基金会秘书处 | 59750195 | |
| 机械工程学院 | 书记办公室 | 59750401 |
| 院长办公室 | 59750400 | |
| 副院长办公室 | 59750402 | |
| 副书记办公室 | 59590886 | |
| 副院长办公室 | 59750403 | |
| 党委办公室 | 59750416 | |
| 办公室 | 59750418 | |
| 教学办公室 | 59750417 | |
| 科研办公室 | 59750415 | |
| 研究生办公室 | 59750413 | |
| 学生工作办公室 | 59590885 | |
| 电气与电子工程学院 | 书记办公室 | 59750423 |
| 院长办公室 | 59750427 | |
| 副院长办公室 | 59750426 | |
| 副院长办公室 | 59750428 | |
| 副院长办公室 | 59750431 | |
| 党委办公室 | 59750433 | |
| 院办公室 | 59750430 | |
| 科研办 | 59750434 | |
| 教学办 | 59750432 | |
| 研究生办公室 | 59750434 | |
| 学生工作办公室 | 59590828 | |
| 59590876 | ||
| 材料与化学工程学院 | 书记办公室 | 59750488 |
| 院长办公室 | 59750455 | |
| 造纸研究院院长办公室 | 59750459 | |
| 副院长办公室 | 59750460 | |
| 副院长办公室 | 59750456 | |
| 副院长办公室 | 59750457 | |
| 党委办公室 | 59750497 | |
| 学院办公室 | 59750482 | |
| 教学办公室 | 59750481 | |
| 59750487 | ||
| 学生工作办公室 | 59590891 | |
| 59590892 | ||
| 生物工程与食品学院 | 书记办公室 | 59750477 |
| 院长办公室 | 59750470 | |
| 副书记办公室 | 59590813 | |
| 副院长办公室 | 59750489 | |
| 副院长办公室 | 59750466 | |
| 副院长办公室 | 59750472 | |
| 测试中心主任办公室 | 59750490 | |
| 党政办公室 | 59750467 | |
| 教学办公室 | 59750469 | |
| 科研办公室 | 59750483 | |
| 学生工作办公室 | 59590892 | |
| 土木建筑与环境学院 | 书记办公室 | 59750501 |
| 院长办公室 | 59750500 | |
| 河湖院院长办公室 | 59750493 | |
| 党委办公室 | 59750499 | |
| 院办公室 | 59750498 | |
| 教学办公室 | 59750506 | |
| 学生工作办公室 | 59590873 | |
| 59590878 | ||
| 计算机学院 | 书记办公室 | 59750446 |
| 院长办公室 | 59750445 | |
| 副院长办公室 | 59750447 | |
| 副院长办公室 | 59750448 | |
| 党委办公室 | 59750444 | |
| 院办公室 | 59750443 | |
| 教学办 | 59750442 | |
| 学生工作办公室 | 59590821 | |
| 59590824 | ||
| 艺术设计学院 | 书记办公室 | 59750523 |
| 院长办公室 | 59750519 | |
| 副院长办公室 | 59750518 | |
| 副院长办公室 | 59750526 | |
| 副院长办公室 | 59750526 | |
| 副书记办公室 | 59590820 | |
| 党委办公室 | 59750525 | |
| 院办公室 | 59750522 | |
| 教学办公室 | 59750517 | |
| 研究生办公室 | 59750515 | |
| 学生工作办公室 | 59590819 | |
| 59590820 | ||
| 工业设计学院 | 书记办公室 | 59750645 |
| 副书记办公室 | 59590838 | |
| 副院长 | 59750646 | |
| 副院长 | 59750655 | |
| 副院长 | 59750647 | |
| 工业设计中心 | 59750410 | |
| 党办 | 59750650 | |
| 院办 | 59750648 | |
| 教学办公室 | 59750649 | |
| 科研办公定 | 59750651 | |
| 学生工作办公室 | 59590895 | |
| 经济与管理学院 | 书记办公室 | 59750541 |
| 院长办公室 | 59750551 | |
| 副院长办公室 | 59750552 | |
| 副院长办公室 | 59750553 | |
| 副院长办公室 | 59750556 | |
| 副书记办公室 | 59590898 | |
| 党委办公室 | 59750540 | |
| 学院办公室 | 59750550 | |
| 教学办公室 | 59750554 | |
| 学术交流室 | 59750549 | |
| 中加合作项目办 | 59750558 | |
| 农村社会研究中心 | 59750559 | |
| MBA教育中心主任 | 59750560 | |
| MBA教育中心办公室 | 59750561 | |
| 学生工作办公室 | 59590897 | |
| 外国语学院 | 书记办公室 | 59750575 |
| 院长办公室 | 59750576 | |
| 副院长办公室 | 59750577 | |
| 副院长办公室 | 59750578 | |
| 副书记办公室 | 59708139 | |
| 党委办公室 | 59750579 | |
| 院办 | 59750580 | |
| 教学办公室 | 59750581 | |
| 学生工作办公室 | 59590879 | |
| 59590896 | ||
| 理学院 | 书记办公室 | 59750590 |
| 院长办公室 | 59750591 | |
| 副院长办公室 | 59750592 | |
| 副院长办公室 | 59750593 | |
| 副书记办公室 | 59590800 | |
| 党办、院办 | 59750595 | |
| 教学办公室 | 59750596 | |
| 科研办公室 | 59750597 | |
| 学生工作办公室 | 59590802 | |
| 59590865 | ||
| 实验室 | 59750598 | |
| 马克思主义学院 | 院长办公室 | 59750568 |
| 副院长办公室 | 59750567 | |
| 副院长办公室 | 59750566 | |
| 学院办公室 | 59750571 | |
| 总支办公室 | 59750572 | |
| 教学办公室 | 59750573 | |
| 研究生办科研办 | 59750574 | |
| 资料室 | 59750613 | |
| 职业技术师范学院 | 书记办公室 | 59750727 |
| 院长办公室 | 59750725 | |
| 副院长办公室 | 59750729 | |
| 学院办公室 | 59750966 | |
| 科研办公室 | 59750965 | |
| 教学办公室 | 59750726 | |
| 学生工作办公室 | 59379526 | |
| 59379525 | ||
| 师资培训中心 | 59750709 | |
| 期刊办公室 | 59750728 | |
| 国际学院 | 院长办公室 | 59750228 |
| 副院长办公室 | 59750669 | |
| 副院长办公室 | 59750668 | |
| 院办公室 | 59750670 | |
| 院教学办 | 59750667 | |
| 体育学院 | 书记、院长办公室 | 59750615 |
| 副院长办公室 | 59750617 | |
| 学院办公室 | 59750618 | |
| 教研室 | 59750616 | |
| 图书馆 | 书记办公室 | 59750757 |
| 馆长办公室 | 59750758 | |
| 副馆长办公室 | 59750753 | |
| 副馆长办公室 | 59750755 | |
| 副馆长办公室 | 59750754 | |
| 馆办公室 | 59750756 | |
| 59750759 | ||
| 信息中心 | 59750738 | |
| 系统部 | 59750737 | |
| 继续教育学院 | 书记办公室 | 59750707 |
| 院长办公室 | 59750700 | |
| 副院长办公室 | 59750701 | |
| 副院长办公室 | 59750702 | |
| 院办公室 | 59750703 | |
| 培训楼2楼机房 | 59750704 | |
| 意大语培训中心 | 59750705 | |
| 档案室 | 59750706 | |
| 技能鉴定中心 | 59750708 | |
| 培训部 | 59750709 | |
| 成招办 | 59751000 | |
| 招待中心管理办 | 59750713 | |
| 自考办 | 59750715 | |
| 59750716 | ||
| 考试中心 | 59750717 | |
| 59750718 | ||
| 教学科 | 59750719 | |
| 会议室 | 59750720 | |
| 马房山综合管理办 | 87878498 | |
| 招待中心前台 | 59750987 | |
| 59750988 | ||
| 59750989 | ||
| 信息技术中心 | 调研员办公室 | 59750808 |
| 主任办公室 | 59750809 | |
| 副主任办公室 | 59750810 | |
| 总工办公室 | 59750811 | |
| 办公室 | 59750812 | |
| 通信卡务部 | 59750813 | |
| 网络部 | 59750815 | |
| 系统部 | 59750816 | |
| 网络故障报修 | 59750818 | |
| 校园卡充值 | 59590101 | |
| 校园卡管理 | 59590102 | |
| 电话故障报修 | 15607193191 | |
| 联通故障台 | 59706115 | |
| 10019 | ||
| 教师发展中心 | 主任办公室 | 59750916 |
| 综合办公室 | 59750915 | |
| 教学培训办公室 | 59750915 | |
| 档案馆 | 馆长办公室 | 59750767 |
| 副馆长办公室 | 59750761 | |
| 馆办 | 59750764 | |
| 人事档案室 | 59750763 | |
| 学生档案室 | 59750765 | |
| 综合档案利用室 | 59750762 | |
| 综合档案业务指导室 | 59750766 | |
| 期刊社 | 社长办公室 | 59750768 |
| 副社长办公室 | 59750778 | |
| 期刊社办公室 | 59750779 | |
| 《中国机械工程》主任/副主编室 | 59750770 | |
| 《中国机械工程》副主编室 | 59750773 | |
| 学报编辑部 | 59750780 | |
| 财务室 | 59750771 | |
| 《湖北农机化》 | 59750769 | |
| 农机研究与设计院 | 书记办公室 | 59750819 |
| 院长办公室 | 59750820 | |
| 副院长办公室 | 59750821 | |
| 副院长办公室 | 59750826 | |
| 院办公室 | 88034610 | |
| 农机鉴定站 | 站长办公室 | 88437256 |
| 副站长办公室 | 88011135 | |
| 总工程师办公室 | 88028031 | |
| 办公室 | 88427022 | |
| 资产经营管理有限公司 | 总经理办公室 | 59750366 |
| 副总经理办公室 | 59750367 | |
| 办公室1 | 59750368 | |
| 办公室2 | 59750361 | |
| 办公室3 | 59750362 | |
| 59750365 | ||
| 科技园有限公司 | 总经理办公室 | 59750358 |
| 综合办公室 | 59750355 | |
| 校医院 | 书记办公室 | 59750919 |
| 院长办公室 | 88413911 | |
| 副院长办公室 | 59750832 | |
| 副院长办公室 | 59750833 | |
| 办公室主任 | 59750834 | |
| 医保主任 | 59750835 | |
| 医保办 | 59750836 | |
| 院办 | 88032300 | |
| 住院部护士办 | 59750838 | |
| 公卫科 | 59750840 | |
| 儿保室 | 59750841 | |
| 计生办 | 59750843 | |
| 门诊输液室 | 59750853 | |
| 门卫值班室 | 59750120 | |
| 工程技术学院 | 院长办公室 | 59751801 |
| 书记办公室 | 59751802 | |
| 院办 | 59751818 | |
| 党办 | 59751988 | |
| 教务部 | 59751866 | |
| 学工部 | 59751808 | |
| 招就中心 | 59751828 | |
| 人力资源部 | 59751858 | |
| 监评中心 | 59751978 | |
| 财务部 | 59751968 | |
| 资产管理部 | 59751998 | |
| 后勤保卫部 | 57951996 | |


